print Image
Une réduction de 7.500 € sur les montants relatifs à la TVA pourrait être appliquée
lors d'une acquisition en personne physique et pour une habitation principale.
Prix
Ces données sont informatives et non contractuelles
| Ermitage 1 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| ermitage 2 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| ermitage 3 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| ermitage garage | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| ermitage parking | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 3,205€ | / | 401 € | 64 € | 500 € | / | / | 4,170 € | |
| Quote-part constructions | 4,295 € | 902 € | / | 43 € | / | inclus | inclus | 5,240 € | |
| Total | 34 € | 7,500 € | 9,410 € |
| perrières 1 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| perrières 2 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| perrières 3 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| perrières 4 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| perrières 5 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 25,684€ | / | 3,211 € | 514 € | 2,100 € | / | / | 31,508 € | |
| Quote-part constructions | 134,311 € | 28,205 € | / | 1,343 € | / | inclus | 6,050 € | 169,909 € | |
| Total | 720 € | 159,995 € | 201,418 € |
| perrières 6 | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | |||||||||
| Quote-part constructions | |||||||||
| Total | Vendu |
| perrières cave et parking | Mensualité (*) | Prix hors frais | TVA 21% | Enregistrement 12,5% | Notaire | Frais de division ou acte de base | Frais architecte | Raccord | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quote-part terrain | 0€ | / | 0 € | 0 € | 710 € | / | / | 710 € | |
| Quote-part constructions | 18,000 € | 3,780 € | / | 180 € | / | inclus | inclus | 21,960 € | |
| Total | 81 € | 18,000 € | 22,670 € |
(*) A titre informatif, mensualité de remboursement du prix de vente hors frais à taux fixe sur 30 ans
Une réduction de 7.500 € sur les montants relatifs à la TVA pourrait être appliquée lors d'une acquisition en personne physique et pour une habitation principale.